Поверхностные насосы
Главной задачей поверхностных насосов является процесс перекачивания чистой или средне загрязнённой, холодной, химически неагрессивной воды, из относительно неглубокого пространства — до 7 – 10 метров. Кроме того, поверхностные насосы могут эксплуатироваться для повышения давления жидкости, затекающей в резервуар самостоятельно.
Более распространена бытовая сфера применения этого агрегата, но использование на производстве и в промышленности тоже возможно, при необходимости перекачивания сравнительно небольшого количества воды.
Достаточно частой является потребность купить поверхностный насос для дачи или дома, находящегося в удалении от системы централизованной канализации и системы водоснабжения.
Поверхностный насос не погружают в воду, а устанавливают на поверхности. Как правило, он оборудован двумя шлангами: первый опускают в резервуар, откуда выкачивается вода, а второй является выходящим, и него поступает выкачанная жидкость.
Такой тип насоса удобен для дачи и загородного дома еще и тем, что его легко перемещать с места на место, и он подходит практически для любого бытового резервуара, будь то стандартная бочка, ванна или объемная вагонетка, которые часто используют дачники для сбора воды, предназначенной для орошения почвы и полива растений.
Выбирая поверхностный насос, прежде всего, подумайте о том, какие объемы воды вам необходимо перекачивать. Диапазон мощности этого агрегата очень разнообразен, а от мощности непосредственно зависит количество воды, с которым эффективно справится насос, и максимальная глубина, с которой техника может брать воду.
Относительно дренажных, колодезных и других типов, поверхностный насос отличается более низким КПД, но при этом и энергии он потребляет меньше.
Pedrollo 2CP |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo 2CP 25/130N | 6 | 42 | 750 | 18426,00 руб. | Купить |
Pedrollo 2CP 25/14A | 6,6 | 64 | 1500 | 30784,00 руб. | Купить |
Pedrollo 2CP 25/14B | 6 | 53 | 1100 | 27232,00 руб. | Купить |
Pedrollo 2CP 25/16A | 10,8 | 66,5 | 2200 | 31154,00 руб. | Купить |
Pedrollo 2CP 25/16B | 9,6 | 56 | 1500 | 30784,00 руб. | Купить |
Pedrollo 2CP 25/16C | 8,4 | 46 | 1100 | 27232,00 руб. | Купить |
Pedrollo 2CPm 25/130N | 6 | 39 | 750 | 17612,00 руб. | Купить |
Pedrollo 2CPm 25/14A | 6,6 | 64 | 1500 | 29970,00 руб. | Купить |
Pedrollo 2CPm 25/14B | 6 | 53 | 1100 | 26344,00 руб. | Купить |
Pedrollo 2CPm 25/16B | 9,6 | 56 | 1500 | 29970,00 руб. | Купить |
Pedrollo 2CPm 25/16C | 8,4 | 46 | 1100 | 26344,00 руб. | Купить |
Pedrollo CK |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo CK 50 | 2,4 | 31 | 370 | 12654,00 руб. | Купить |
Pedrollo CK 50 - BP | 2,4 | 20 | 250 | 13764,00 руб. | Купить |
Pedrollo CK 80-E | 3 | 46 | 550 | 14948,00 руб. | Купить |
Pedrollo CK 90-E | 3 | 49 | 750 | 15318,00 руб. | Купить |
Pedrollo CKm 50 | 2,4 | 31 | 370 | 11692,00 руб. | Купить |
Pedrollo CKm 50 - BP | 2,4 | 20 | 250 | 13098,00 руб. | Купить |
Pedrollo CKm 80-E | 3 | 46 | 550 | 14134,00 руб. | Купить |
Pedrollo CKm 90-E | 3 | 49 | 750 | 14578,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo HF 20A | 108 | 18,5 | 4000 | 49580,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 20B | 102 | 15,5 | 3000 | 46398,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 30A | 132 | 23 | 7500 | 64750,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 30B | 120 | 18 | 5500 | 61494,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 4 | 48 | 9,3 | 750 | 16428,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 50A | 18 | 11,5 | 550 | 13542,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 50B | 18 | 8,5 | 370 | 13246,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 51A | 18 | 20,2 | 750 | 15984,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 51B | 18 | 17,2 | 600 | 15540,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 5A | 36 | 13,8 | 1100 | 17612,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 5AM | 30 | 22 | 1500 | 24346,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 5B | 30 | 13,2 | 750 | 16428,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 5BM | 30 | 19,2 | 1100 | 23976,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 5C | 24 | 12 | 600 | 15984,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 6A | 72 | 18,1 | 2200 | 29526,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 6B | 66 | 14,5 | 1500 | 28342,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 6C | 60 | 11,7 | 1100 | 27528,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 70A | 18 | 28 | 2200 | 25974,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 70B | 18 | 32 | 1500 | 25160,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 70C | 18 | 28 | 1100 | 24790,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 8A | 72 | 24 | 4000 | 49580,00 руб. | Купить |
Pedrollo HF 8B | 72 | 21 | 3000 | 46398,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 20C | - | - | - | 52762,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 4 | 48 | 9,3 | 750 | 15540,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 50A | 18 | 11,5 | 550 | 12802,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 50B | 18 | 8,5 | 370 | 12358,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 51A | 18 | 20,2 | 750 | 15170,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 51B | 18 | 17,2 | 600 | 14800,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 5A | 36 | 13,8 | 1100 | 16798,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 5AM | 30 | 22 | 1500 | 24346,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 5B | 30 | 13,2 | 750 | 15540,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 5BM | 30 | 19,2 | 1100 | 23162,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 5C | 24 | 12 | 600 | 15170,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 6B | 66 | 14,5 | 1500 | 28342,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 6C | 60 | 11,7 | 1100 | 26788,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 70B | 18 | 32 | 1500 | 25160,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 70C | 18 | 28 | 1100 | 23976,00 руб. | Купить |
Pedrollo HFm 8C | - | - | - | 52762,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCR |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo JCR 10H | 3 | 50 | 750 | 13764,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCR 10м | 4,8 | 44 | 750 | 14208,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCR 15H | 3 | 67 | 1100 | 15688,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCR 15M | 4,8 | 53 | 1100 | 0,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCR 1A | 3 | 42 | 600 | 12284,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCR 1B | 3 | 41 | 500 | 11840,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCRm 10H | 3 | 50 | 750 | 13098,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCRm 10м | 4,8 | 44 | 750 | 13394,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCRm 15H | 3 | 67 | 1100 | 15022,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCRm 15M | 4,8 | 53 | 1100 | 0,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCRm 1A | 3 | 42 | 600 | 11544,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCRm 1B | 3 | 36 | 500 | 11174,00 руб. | Купить |
Pedrollo JCRm 1C | 3 | 32 | 370 | 10730,00 руб. | Купить |
Pedrollo JDW |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo JDWm 1A/30-4 | 1,44 | 53 | 750 | 15318,00 руб. | Купить |
Pedrollo JDWm 1B/30-4 | 1,44 | 45 | 600 | 15022,00 руб. | Купить |
Pedrollo JDWm 2/30-4 | 1,8 | 81 | 1100 | 25752,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW1 |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo JSW 1AX | 3 | 42 | 600 | 10952,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 1BX | 3 | 41 | 500 | 10212,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 1AX | 3 | 42 | 600 | 10212,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 1BX | 3 | 36 | 500 | 9472,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 1CX | 3 | 32 | 370 | 9028,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW2 |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo JSW 10HX | 3 | 51 | 750 | 12876,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 10MX | 4,8 | 42 | 750 | 12876,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 12HX | 3 | 64 | 900 | 13616,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 12MX | 4,8 | 50 | 900 | 13616,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 15HX | 3 | 66 | 1500 | 14430,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 15MX | 4,8 | 52 | 1100 | 14430,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 10HX | 3 | 51 | 750 | 12136,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 10MX | 4,8 | 42 | 750 | 12136,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 12HX | 3 | 58 | 900 | 12876,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 12MX | 4,8 | 48 | 900 | 12876,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 15HX | 3 | 66 | 1100 | 13616,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 15MX | 4,8 | 52 | 1100 | 13616,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW3 |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo JSW 3AH | 4,8 | 90 | 2200 | 27232,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 3AL | 9,6 | 60 | 2200 | 27232,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 3AM | 7,2 | 70 | 2200 | 27232,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 3BH | 4,8 | 70 | 1500 | 25752,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 3BL | 9,6 | 48 | 1500 | 25752,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 3BM | 7,2 | 58 | 1500 | 25752,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 3CH | 4,2 | 64 | 1100 | 25308,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 3CL | 9,6 | 42 | 1500 | 25308,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSW 3CM | 7,2 | 50 | 1100 | 25308,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 3AH | 4,8 | 96 | 2200 | 29896,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 3AL | 9,6 | 62 | 2200 | 29896,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 3AM | 7,2 | 74 | 2200 | 29896,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 3BH | 4,8 | 76 | 1500 | 25752,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 3BM | 7,2 | 60 | 1500 | 25752,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 3CH | 4,2 | 64 | 1100 | 24568,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 3CL | 9,6 | 42 | 1100 | 24568,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm 3CM | 7,2 | 52 | 1100 | 24568,00 руб. | Купить |
Pedrollo JSWm3BL | 9,6 | 51 | 1500 | 25752,00 руб. | Купить |
Pedrollo NGA |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo NGA 1A | 21 | 19,5 | 750 | 16428,00 руб. | Купить |
Pedrollo NGA 1B | 19,5 | 17 | 550 | 15984,00 руб. | Купить |
Pedrollo NGAm 1A | 21 | 19,5 | 750 | 15540,00 руб. | Купить |
Pedrollo NGAm 1B | 19,5 | 17 | 550 | 15170,00 руб. | Купить |
Pedrollo PK |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo PK 60 | 2,4 | 38 | 370 | 7030,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKm 60 | 2,4 | 38 | 370 | 6216,00 руб. | Купить |
Pedrollo PK 65 | 3 | 50 | 500 | 8584,00 руб. | Купить |
Pedrollo PK 70 | 3 | 62 | 600 | 12506,00 руб. | Купить |
Pedrollo PK 80 | 3 | 66 | 750 | 12950,00 руб. | Купить |
Pedrollo PK 90 | 2,4 | 82 | 750 | 15318,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKm 65 | 3 | 50 | 500 | 7474,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKm 70 | 3 | 62 | 600 | 11692,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKm 80 | 3 | 66 | 750 | 12136,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKm 90 | 2,4 | 82 | 750 | 14578,00 руб. | Купить |
Pedrollo PK 100 | 4,2 | 80 | 1100 | 21904,00 руб. | Купить |
Pedrollo PK 200 | 4,8 | 86 | 1500 | 23458,00 руб. | Купить |
Pedrollo PK 300 | 5,4 | 95 | 2200 | 25012,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKm 100 | 4,2 | 80 | 1100 | 21090,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKm 200 | 4,8 | 86 | 1500 | 23458,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKS |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo PKS 60 | 2,4 | 38 | 370 | 7844,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKS 65 | 3 | 50 | 500 | 10952,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKS 70 | 3 | 62 | 600 | 14504,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKS 80 | 3 | 66 | 750 | 14874,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKSm 60 | 2,4 | 38 | 370 | 7030,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKSm 65 | 3 | 50 | 500 | 10138,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKSm 70 | 3 | 62 | 600 | 13690,00 руб. | Купить |
Pedrollo PKSm 80 | 3 | 66 | 750 | 14060,00 руб. | Купить |
Pedrollo PLURIJET |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo PLURIJET 3/100 | 7,8 | 36 | 600 | 13394,00 руб. | Купить |
Pedrollo PLURIJET 3/100m | 7,2 | 36 | 600 | 12654,00 руб. | Купить |
Pedrollo PLURIJET 3/80m | 4,8 | 36 | 450 | 11544,00 руб. | Купить |
Pedrollo PLURIJET 4/100 | 7,8 | 45 | 750 | 15318,00 руб. | Купить |
Pedrollo PLURIJET 4/100m | 7,8 | 45 | 750 | 14578,00 руб. | Купить |
Pedrollo PLURIJET 4/80 | 4,8 | 48 | 600 | 13394,00 руб. | Купить |
Pedrollo PLURIJET 4/80m | 4,8 | 48 | 600 | 12654,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQ |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo PQ 100 | 4,2 | 80 | 1100 | 21090,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQ 200 | 4,8 | 86 | 1500 | 21904,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQ 300 | 5,4 | 95 | 2200 | 23902,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQ 60 | 2,4 | 38 | 370 | 7030,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQ 65 | 3 | 50 | 500 | 9398,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQ 70 | 3 | 62 | 600 | 14060,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQ 80 | 3 | 66 | 750 | 14504,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQ 81 | 1,08 | 80 | 500 | 13690,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQ 90 | 2,4 | 82 | 750 | 15318,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQm 100 | 4,2 | 80 | 1100 | 20350,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQm 200 | 4,8 | 86 | 1500 | 21904,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQm 60 | 2,4 | 38 | 370 | 6216,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQm 65 | 3 | 50 | 500 | 8584,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQm 70 | 3 | 62 | 600 | 13320,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQm 80 | 3 | 66 | 750 | 13690,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQm 81 | 1,08 | 80 | 500 | 12950,00 руб. | Купить |
Pedrollo PQm 90 | 2,4 | 82 | 750 | 14578,00 руб. | Купить |
Unipump |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Unipump CPM-130 | 3,3 | 16 | 370 | 5859,00 руб. | Купить |
Unipump CPM-146 | 5,4 | 25 | 550 | 7606,00 руб. | Купить |
Unipump CPM-158 | 5,7 | 28 | 750 | 8002,00 руб. | Купить |
Unipump CPM-180 | 7,2 | 35 | 1100 | 12248,00 руб. | Купить |
Unipump CPM-200 | 7,2 | 40 | 1500 | 12763,00 руб. | Купить |
Unipump МН - 1000 С | 5,52 | 105 | 2200 | 26112,00 руб. | Купить |
Unipump МН - 200 А | 5,1 | 20 | 370 | 10991,00 руб. | Купить |
Unipump МН - 300 А | 5,1 | 30 | 550 | 12545,00 руб. | Купить |
Unipump МН - 300 C | 9 | 36 | 1100 | 17693,00 руб. | Купить |
Unipump МН - 400 А | 5,4 | 45 | 750 | 14470,00 руб. | Купить |
Unipump МН - 400 C | 9 | 48 | 1500 | 19141,00 руб. | Купить |
Unipump МН - 500 А | 5,4 | 55 | 900 | 15832,00 руб. | Купить |
Unipump МН - 500 C | 9 | 58 | 1800 | 20748,00 руб. | Купить |
Unipump МН - 600 C | 5,52 | 65 | 1100 | 20678,00 руб. | Купить |
Unipump МН - 800 C | 5,52 | 85 | 1500 | 24210,00 руб. | Купить |
Unipump QB 60 | 2,1 | 35 | 370 | 4408,00 руб. | Купить |
Unipump QB 70 | 2,4 | 45 | 550 | 6051,00 руб. | Купить |
Unipump QB 80 | 2,7 | 50 | 750 | 6336,00 руб. | Купить |
Unipump JET 100 L | 3,6 | 43 | 750 | 8114,00 руб. | Купить |
Unipump JET 110 L | 2,4 | 53 | 900 | 9100,00 руб. | Купить |
Unipump JET 80 L | 3 | 38 | 600 | 7832,00 руб. | Купить |
Unipump JET 100 S | 3,6 | 43 | 750 | 8017,00 руб. | Купить |
Unipump JET 40 S | 1,8 | 30 | 370 | 4951,00 руб. | Купить |
Unipump JET 60 S | 3,4 | 30 | 450 | 6296,00 руб. | Купить |
Unipump JET 80 S | 3 | 38 | 600 | 7738,00 руб. | Купить |
Unipump JET 80 SA | 4,2 | 38 | 600 | 6286,00 руб. | Купить |
Unipump JS 100 | 3,6 | 40 | 750 | 8851,00 руб. | Купить |
Unipump JS 60 | 2,4 | 33 | 450 | 7660,00 руб. | Купить |
Unipump JS 80 | 2,7 | 38 | 600 | 8484,00 руб. | Купить |
Unipump JSW 55 | 4,2 | 40 | 1000 | 9100,00 руб. | Купить |
Unipump DP-750 | 2,4 | 40 | 750 | 11420,00 руб. | Купить |
Вихрь |
|
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Вихрь ПН-370 | 2,76 | 30 | 370 | 2510,00 руб. | Купить |
Вихрь ПН-650 | 3,6 | 45 | 650 | 3860,00 руб. | Купить |
Вихрь ПН-900 | 3,6 | 45 | 900 | 4640,00 руб. | Купить |
Вихрь ПН-1100Н | 4,2 | 50 | 1100 | 5700,00 руб. | Купить |
Вихрь ПН-1100Ч | 4,2 | 50 | 1100 | 6280,00 руб. | Купить |